Kampung Sriwijaya

Kec. Umpu Semenguk
Kab. Way Kanan - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG SRIWIJAYA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAYKANAN

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 303 0,00% 174 0,00% 129 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 324 0,00% 10 0,00% 314 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 318 0,00% 159 0,00% 159 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 305 0,00% 211 0,00% 94 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,00% 15 0,00% 5 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 0,00% 71 0,00% 7 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 95 0,00% 80 0,00% 15 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1481 0,00% 746 0,00% 735 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1481 0,00% 746 0,00% 735 0,00%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Kampung

ANTONIUS

Sekretaris Kampung

RUDI WAHONO

Kaur Keuangan

FITRIA NINGSIH

Kasi Pemerintahan

KURNIATUN

Kaur Perencanaan

LUSIA TRI AVELIA, S.Pd

Kaur TU dan Umum

KIKI PERMATASARI

Kasi Kesejahteraan

MUCHLIS HANIF

Kasi Pelayanan

MAYA RISKA KURNIA, S.H

Kadus 1 Sri Mataram

SUKARDI

Kadus 02 Sri Salam Rejo

SUBARDI

Kadus 03 Sridadi

MISNAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Sriwijaya

Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.629639351611505
Longitude:104.55156805878205

Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung